Раскрытие информации
Главная
Раскрытие информации
2025 год
Форма № 1 - 1кв. 2025 год, 50,5 kB
Форма № 9д-2 1 кв. 2025 год, 23,1 kB
Форма №2-1 кв. 2025 год, 81,0 kB
Формы № 3-а 1 кв. 2025 год, 43,5 kB
Формы № 3-а план 2025 год, 43,0 kB
Формы № 3-б 1 кв. 2025 год, 46,0 kB
Формы № 3-б план 2025 год, 46,0 kB
Формы № 3-в 1 кв. 2025 год, 45,5 kB
Формы № 3-в план 2025 год, 45,5 kB
Формы № 3-г 1 кв. 2025 год, 46,5 kB
Формы № 9в-2 1 кв. 2025 год, 63,0 kB
Формы № 9г-2 1 кв. 2025 год, 51,0 kB
Формы № 9ж-2 1 кв. 2025 год, 73,0 kB
Форма №1 - 6 мес. 2025 год, 49,0 kB
Форма №2 - 6 мес. 2025 год, 81,0 kB
Формы №3-а - 6 мес. 2025 год, 41,5 kB
Формы № 3-б - 6 мес. 2025 год, 44,0 kB
Формы № 3-в - 6 мес. 2025 год, 43,5 kB
Формы № 3-г - 6 мес. 2025 год, 46,5 kB
Формы № 9в-2 - 6 мес. 2025 год, 63,0 kB
Формы № 9г-2 - 6 мес. 2025 год, 49,5 kB
Формы № 9ж-2 - 6 мес. 2025 год, 74,0 kB
Форма №1- 9 мес.2025г, 49,0 kB
Форма №2-9 мес. 2025г, 79,0 kB
Формы № 3-а_ 9 мес. 2025г, 41,5 kB
Формы № 3-б_ 9 мес. 2025г, 44,0 kB
Формы № 3-в_9 мес. 2025г, 43,5 kB
Формы № 3-г _ 9 мес. 2025г, 45,0 kB
Формы № 9в-2_ 9 мес. 2025г, 61,5 kB
Формы № 9г-2_ 9 мес. 2025г, 51,0 kB
Формы № 9ж-2_ 9 мес. 2025г, 72,5 kB
2024 год
Форма № 1 (3 кв. 2024), 48,5 kB
Форма №2 (3 кв. 2024), 81,0 kB
Формы № 3-а (3 кв. 2024), 41,5 kB
Формы № 3-б (3 кв. 2024), 44,0 kB
Формы № 3-в (3 кв. 2024), 43,5 kB
Формы № 3-г (3 кв. 2024), 45,0 kB
Формы № 9в-2 (3 кв. 2024), 61,5 kB
Формы № 9г-2 (3 кв. 2024), 49,5 kB
Форма № 9д-2 (3 кв. 2024), 23,1 kB
Формы № 9ж-2 (3 кв. 2024), 71,0 kB
Форма № 9д-2 год 2024, 23,1 kB
Форма №2-2024 год, 82,0 kB
Формы № 3-а год 2024, 43,0 kB
Формы № 3-б год 2024, 46,0 kB
Формы № 3-в год 2024, 45,5 kB
Формы № 3-г год 2024, 46,5 kB
Формы № 9в-2 год 2024, 63,0 kB
Формы № 9г-2 год 2024, 51,0 kB
Формы № 9ж-2 год 2024, 74,0 kB
Показатели доступной мощности, апрель 2024, 17,1 kB
Отчет о финансовых результатах за Январь Декабрь 2023 г, 381,7 kB
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 г, 619,5 kB
Форма №1, 48,0 kB
Форма №2, 82,0 kB
Форма № 3-а, 55,0 kB
Форма № 3-б, 57,5 kB
Форма № 3-в, 57,5 kB
Форма № 3-г, 42,0 kB
Форма № 9в-2, 76,0 kB
Форма № 9г-2, 47,0 kB
Форма № 9д-2, 23,0 kB
Форма № 9ж-2, 80,5 kB
Форма № 1 (2кв. 2024), 46,5 kB
Форма № 2 (2кв. 2024), 80,0 kB
Форма № 3-а (2кв. 2024), 55,0 kB
Формы № 3-б (2кв. 2024), 58,0 kB
Формы № 3-в (2кв. 2024), 57,5 kB
Формы № 3-г (2кв. 2024), 58,5 kB
Форма № 9в-2 (2кв. 2024), 76,0 kB
Формы № 9г-2 (2кв. 2024), 63,5 kB
Форма № 9д-2 (2кв. 2024), 22,8 kB
Формы № 9ж-2 (2кв. 2024), 79,0 kB
Реестр заявок, 12,6 kB